- Via Santhià, 5 - 13040 Carisio (VC)
- 0161 97 28 23
- lucaviano68
- info@lucaviano.it
Attivatore delle colture
È un attivatore dei processi biochimici della pianta costituito dalla combinazione di AATC, precursore dell’amminoacido naturale cisteina, con altri elementi chimici di alta qualità. Rafforza i meccanismi naturali di risposta agli stress, favorendo lo sviluppo vegetativo delle piante in particolar modo nella fase di ingrossamento, favorendo una miglior resa qualitativa e quantitativa, oltre che la consistenza e le caratteristiche organolettiche dei frutti.
AATC (acido N – acetil – tiazolidin – 4- carbossilico) 5 %
Liquido.
VITAFIT può essere miscelato con tutti i concimi fogliari e gli agro farmaci, ad esclusione di quelli a reazione alcalina. Non disperdere il contenitore nellʼambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
COLTURE | DOSI | EPOCHE, CONSIGLI DI IMPIEGO E BENEFICI |
Orticole | 50 – 70 ml/hl | 3 – 4 trattamenti: post – trapianto, inizio risveglio vegetativo, prime fasi della fioritura, allegazione |
Olivo | 50 – 80 ml/hl | 2 – 3 trattamenti: pre – fioritura per ottenere una maggiore allegagione, a fine fioritura per ridurre la cascola e migliorare lʼingrossamento della drupa, a invaiatura per incrementare la resa dellʼolio. |
Frutticole | 50 ml/hl | 3-4 trattamenti ogni 15 gg: in fioritura e dalla caduta dei petali, per poter incrementare numero e |
Agrumi | 50 ml/hl | 3 trattamenti: inizio fioritura, fine fioritura, frutticino allegato. |
Vite | 50 ml/h | 3 – 4 trattamenti ogni 15 – 20 gg: da inizio a fine fioritura a inizio invaiatura. Per il miglioramento della conformazione del grappolo, e dellʼallegagione, oltre che a colorazione e grado zuccherino. |
Zucchino, Cetriolo, Melone, Anguria | 50 – 60 ml/hl | 4 – 5 trattamenti ogni 10 – 12 gg: da primi frutti allegati, per un miglioramento del diametro dei frutti e dellʼallungamento. |
Pomodoro, Peperone, Melanzana | 50 – 60 ml/hl | 4 – 5 trattamenti ogni 10 – 12 gg: dalla fioritura dei primi fiori, allʼallegagione dei primi frutti. |
Carciofo | 50 ml/hl | 2 – 3 trattamenti ogni 10 – 12 gg: a partire dalla differenziazione dei primi capolini per poter anticipare e ingrossare i capolini. |
Fragola | 50 ml/hl | Sono consigliati più trattamenti ogni 15 gg durante tutto il ciclo vegetativo. |
Carota | 50 – 70 ml/hl | 3 – 4 trattamenti ogni 10 – 12 gg da inizio accrescimento del fittone per lʼintera durata dellʼaccrescimento, per migliorare lʼaccrescimento del fittone. |
Patata | 50 – 80 ml/hl | 2 – 3 trattamenti: da quando la pianta ha raggiunto almeno i 20 cm e in pre – fioritura allʼinizio della formazione di tuberi dopo c.ca 20 gg. Ottimale contro gli sbalzi termici e per lʼingrossamento. |
Spinacio, lattuga, rucola | 1 lt/ha | 2 trattamenti: il primo con piantine di 5 – 6 foglie. Il secondo ed il terzo dopo 10 – 15 gg. |
Fagiolo, Fagiolino | 50 – 60 ml/hl | 4 – 5 trattamenti intervallati di 10 – 15 gg: ad iniziare dallo stadio di 5 – 6 foglie. |
Frumento duro e tenero, Orzo | 0,5 – 1 lt/ha | 1-2 trattamenti: dallʼaccestimento/levata – botticella spigatura, oppure unico trattamento a inizio spigatura. |
Mais | 750 ml/ha | Nella fase compresa tra la 4a |
Riso | 400 – 500 ml/ha | Nel trattamento del diserbo contro le ciperacee. |
Floricole Ornamentali | 50 – 60 ml/hl | 3 – 4 trattamenti distanziati di 15 – 20 gg: iniziando nella fase post-trapianto. |
© Copyright 2020 – É vietata la riproduzione totale o parziale del sito o dei contenuti senza autorizzazione. I marchi esposti sono di proprietà dei rispettivi titolari.