- Via Santhià, 5 - 13040 Carisio (VC)
- 0161 97 28 23
- lucaviano68
- info@lucaviano.it
Chelato di ferro EDDHA
Chelato di Ferro ([o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA)
Ferro (Fe) totale | 6 % +/- 0,4 |
Ferro (Fe) chelato con EDDHA | 6 % +/- 0,4 |
Fertirrigazione: | Preventivo | Curativo |
Vite: 10 – 20 g/pianta | 20 – 30 g/pianta | |
Olivo | 20 – 30 g/pianta | 20 – 30 g/pianta |
Pomacee | 30 – 50 g/pianta | 50 – 80 g/pianta |
Actinidia | 30 – 50 g/pianta | 50 – 80 g/pianta |
Drupacee | 30 – 50 g/pianta | 60 – 150 g/pianta |
Turf e prati | 2 – 5 Kg/Ha | |
Agrumi | 30 – 50 g/pianta | 60 – 150 g/pianta |
Ornamentali | 10 – 20 g/pianta | 20 – 30 g/pianta |
Vivai: 1 – 5 g/pianta | ||
Fragole | 0,5 – 1 g/pianta | |
Orticoltura | 1 – 2 g/m2 |
Trattamento fogliare:
Tollerato a 100 – 150 g/hl senza recare fitotossicità.
Trattamento radicale e Fertirrigazione:
Consigliato.
Trattamento Goccia a goccia:
Consigliato.
© Copyright 2020 – É vietata la riproduzione totale o parziale del sito o dei contenuti senza autorizzazione. I marchi esposti sono di proprietà dei rispettivi titolari.