- Via Santhià, 5 - 13040 Carisio (VC)
- 0161 97 28 23
- lucaviano68
- info@lucaviano.it
Sangue fluido
Emoglobina liquida per uso agricolo.
Sangue.
Liquido di colore rossiccio.
| Solubilità | 100 % | Proteine | 34 % |
| Azoto organico%tq | 5,00 % | Calcio | 0,01 % |
| Umidità max | 65 % | Sodio | 0,4 % |
| Ceneri max | 1,2 % | Potassio | 0,4 % |
| pH | 7 – 10 | Fosforo | 0,06 % |
| Carbonio organico | 19 % | Ferro | 0,09 % |
| Magnesio | 0,01 % | Rapporto C/N | 3,8 |
| Alanina | 3,00 | Leucina | 4,70 |
| Arginina | 1,30 | Lisina | 3,00 |
| Acido aspartico | 3,70 | Metionina | 0,60 |
| Acido glutammico | 2,70 | Prolina | 1,30 |
| Cisteina | 0,2 | Serina | 1,90 |
| Fenilalanina | 2,60 | Tirosina | 0,90 |
| Glicina | 1,50 | Treonina | 1,70 |
| Idrossiprolina | 0 | Triptofano | 0,60 |
| Isoleucina | 0,10 | Valina | 3,30 |
| Istidina | 2,30 |
© Copyright 2020 – É vietata la riproduzione totale o parziale del sito o dei contenuti senza autorizzazione. I marchi esposti sono di proprietà dei rispettivi titolari.